Programme de la formation en Crochetage Myo-aponévrotique
La programmation de ce cours se fait sur 3 journées
Premier jour : 9h – 17h30/18h00
• | Historique de la méthode |
• | Explication du tissus conjonctif |
• | Définition de CMA |
• | Anatomie topographique du membre inférieur |
• | Anatomie palpatoire du membre inférieur |
• | Dessin sur le corps (plans de séparation musculaire) |
• | Crochetage avec le grand crochet pour se familiariser avec la prise de l’outil. |
• | Application de la technique sur des pathologies sportives comme la tendinite achilléenne, l’entorse de cheville, la déchirure musculaire. |
Deuxième jour : 9h – 17h
• | Anatomie topographique du membre inférieur(suite), du bassin. |
• | Anatomie palpatoire du bassin |
• | Dessin de la région du bassin |
• | Crochetage du membre inférieur(suite) et du bassin |
• | Anatomie topographique de l’épaule |
• | Anatomie palpatoire de l’épaule |
• | Dessin de la région de l’épaule |
• | Crochetage de l’épaule. |
• | Application de la technique dans des pathologie comme la sciatique, la PSH. |
Troisième jour : 9h – 16h
• | Anatomie topographique de la colonne cervicale |
• | Anatomie palpatoire de cette région |
• | Dessin de la région latérale du cou |
• | Crochetage de cette région |
• | Application de la technique à travers la NCB d’origine inter-scalénique, la névralgie occipitale d’Arnold. |
• | Anatomie topographique du membre supérieur |
• | Anatomie palpatoire du membre supérieur |
• | Dessin de cette zone |
• | Application du CMA à travers le tennis elbow, le canal carpien. |
Thérapie Manuelle Analytique … n’hésitez pas à consulter nos différents programmes de formations …
La formation CMA s’inscrit dans la prolongation de notre formation en